Al 31 de diciembre de 2020, la distribución de acciones de LatAM Logistic Properties, S.A. era:
Próximamente
Al 31 de diciembre de 2020, la distribución de acciones de LatAM Logistic Properties, S.A. era:
Composición Accionaria Accionista | No. de Acciones Ordinarias | Participación |
---|---|---|
REP I Logistics Acquisition, L.P. | 149,378,010 | 88.84% |
Latam Logistic Investments, LLC | 13,451,419 | 8.00% |
stock_Equity | 5,313,311 | 3.16% |
Total Acciones Ordinarias en Circulación | 168,142,740 | 100.00% |
Total Capital Autorizado | 300,000,000 | N/A |
Próximamente